Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général


Hiérarchie supérieure des types de milieux en France
Liste des mésotypes à comparer


Subdivision du mésotype 9615

Mésotype 9556

8 406 5713 3107 158488 51.0 27.7 2100 2350
Mésotype 9614

8 59 536 555 7836 14.1 14.6 2450 2660
 NUMERO DU MESOTYPE :                  9556
 Nb de NOYAUX  :                        406
 Nb de RELEVES :                       5713
 Nb de PLANTES :                       3107
 Nombre d'OBSERVATIONS :             158488
Plantes les plus fréquentes du mésotype  9556
 NUMERO DU MESOTYPE :                  9614
 Nb de NOYAUX  :                         59
 Nb de RELEVES :                        536
 Nb de PLANTES :                        555
 Nombre d'OBSERVATIONS :               7836
Plantes les plus fréquentes du mésotype  9614

Quartiles des altitudes en m
2100 2350 2565

Quartiles des altitudes en m
2450 2660 2820
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 9556
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 9614
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
 18   6  20 LOTUS CORNICULATUS L.   1-6
  6   9  10 ANTHYLLIS VULNERARIA L. 1-5
  5   6   9 LOTUS CORNICULATUS L.   2-6
  5   3  11 ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6
  4   6  11 JUNIPERUS COMMUNIS L.   1-6
  4   6  13 FESTUCA OVINA L.        1-6
  4   4  12 FESTUCA RUBRA L.        1-6
  3   3  10 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
  3  26  10 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
  2   4   9 VACCINIUM MYRTILLUS L.  1-6
  2  11   6 HELIANTHEMUM ITALICUM ( 1-6
  2  43   7 BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) 1-4
  2  14   8 GALIUM PUMILUM (LAM.) R 1-5
  2  32   6 ASTER ALPINUS L.        1-4
  2  39   8 LEONTODON PYRENAICUS GO 2-6
  2  43   6 GENTIANA CAMPESTRIS L.  1-3
  2   7   3 CARLINA ACAULIS L.      1-5
  2  17   5 JUNI COMM SUBS NANA WIL 1-6
  2  44   6 CERA ARVE VAR. STRICTUM 1-4
  2  42   7 CAREX SEMPERVIRENS VILL 3-6
  1  13   5 GLOBULARIA CORDIFOLIA L 1-6
  1  14   6 GALIUM ASPERUM SCHREBER 1-5
PDI FID CST
  1  13   3 PLANTAGO SERPENTINA (MA 1-5
  1  36   6 HELI ITAL SUBS ALPESTRE 1-5
  1  33   5 ALCHIMILLA HYBRIDA L.   1-5
  1  35   5 GENTIANA KOCHIANA PERRI 1-5
  1  45   7 VERONICA FRUTICULOSA L. 1-5
  1  40   5 ANTENNARIA DIOICA (L.)  2-5
  1  71   7 ANDROSACE CARNEA L.     1-4
  1   5   6 FESTUCA DURIUSCULA L.   1-6
  1  36   5 POTENTILLA GRANDIFLORA  1-4
  1  78   8 AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 2-5
  1  76  10 MINUARTIA RECURVA (ALL. 1-4
  1  83   6 ANTENNARIA CARPATHICA ( 1-4
  1  27   4 BUPLEURUM RANUNCULOIDES 1-4
  1   4   5 LEONTODON HISPIDUS L.   1-5
  1   7   5 CAREX CARYOPHYLLEA LATO 1-6
  1  12   5 MEUM ATHAMANTICUM JACQ. 1-6
  1  17   4 PULSATILLA ALPINA L.    1-6
  1  20   6 RHODODENDRON FERRUGINEU 1-6
  1  45   5 VIOLA CALCARATA L.      1-4
  1  69   9 PEDICULARIS PYRENAICA G 1-6
  1  78   6 VERONICA BELLIDIOIDES L 1-4
  1  24   5 RANUNCULUS GERANIIFOLIU 1-5
 
PDI FID CST
  9  20  25 HUTCHINSIA ALPINA (L.)  1-6
  7  28  29 SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 2-6
  7  12  19 LINARIA ALPINA (L.) MIL 1-5
  7  23  23 VERONICA ALPINA L.      1-5
  5   9  10 SAXI ASPE SUBS BRYOIDES 1-6
  5   8  10 SAXIFRAGA ASPERA L.     1-6
  4  22  20 GENTIANA BAVARICA L.    1-5
  4  10  14 GNAPHALIUM SUPINUM L.   1-6
  4   0  14 TARAXACUM OFFICINALE WE 1-6
  4  38  22 RANUNCULUS GLACIALIS L. 1-5
  3   5   5 MINUARTIA SEDOIDES HIER 2-5
  3  40  18 ARTEMISIA GENIPI WEBER  1-4
  2   2   5 CAREX NIGRA ALL.        1-6
  2   7   6 SAXIFRAGA EXARATA VILL. 1-3
  2   7   6 SIBBALDIA PROCUMBENS L. 1-5
  2  12  13 ARABIS ALPINA L.        1-5
  2   7   6 LIGUSTICUM MUTELLINOIDE 1-3
  2  19  12 TARA OFFI SUBS ALPINUM  1-5
  2  18   9 ACHILLEA NANA L.        1-3
  2  17  24 SAXIFRAGA STELLARIS L.  1-5
  2   9   9 SEDUM ALPESTRE VILL.    1-4
  2  21  18 LUZULA SPADICEA (ALL.)  1-6
PDI FID CST
  2   2   2 PHYT PAUC SUBS PEDEMONT 1-3
  2  24  11 OXYRIA DIGYNA (L.) HILL 1-5
  1  34  19 CERASTIUM TRIGYNUM VILL 1-5
  1   4   7 SAXIFRAGA AIZOIDES L.   1-6
  1  27  10 SAXIFRAGA ANDROSACEA L. 1-4
  1  35  11 CERASTIUM LATIFOLIUM L. 1-4
  1   6   3 SILE ACAU SUBS EXSCAPA  2-6
  1   8   6 SEDUM ATRATUM L.        1-5
  1  23  11 SAGINA LINNAEI PRESL.   1-5
  1  16   7 POA LAXA HAENCKE        1-5
  1  57  16 TRISETUM SUBSPICATUM (L 1-4
  1   9   5 SAXI ASPE SUBS BRYOIDES 2-6
  1  12   6 CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 2-4
  1   9   5 SAXIFRAGA ASPERA L.     2-6
  1  10   6 DORONICUM GRANDIFLORUM  1-6
  1   9   5 GNAPHALIUM SUPINUM L.   2-6
  1   4   4 CARDAMINE RESEDIFOLIA L 1-3
  1  10   8 CIRSIUM SPINOSISSIMUM ( 1-6
  1   1   1 SALIX RETICULATA L.     1-6
  1   2   4 CAMPANULA COCHLEARIIFOL 1-6
  1  61  13 SAXIFRAGA SEGUIERI SPRE 1-5
  1  14   5 THLASPI ROTUNDIFOLIUM ( 1-3
Plantes discriminantes communes
    9556         9614   
PDI FID CST  PDI FID CST
THYMUS SERPYLLUM L.     1-6   21  10  24    2   0   0
CAREX SEMPERVIRENS VILL 1-6   13  37  20    3   0   0
GENTIANA VERNA L.       1-4   12  55  19    8   0   2
ANTENNARIA DIOICA (L.)  1-5    9  38  13    2   0   0
LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6    9  41  20    5   0   5
SESLERIA COERULEA (L.)  1-6    8  11  12    3   0   1
MYOSOTIS SILVATICA (EHR 1-6    8  28  15    6   0   4
LUZULA SPICATA (L.) DC. 1-4    8  59  17    5   1   3
TRIFOLIUM ALPINUM L.    1-6    7  55  21    1   0   0
NARDUS STRICTA L.       1-6    6  16  15    1   0   0
MYOS SILV SUBS ALPESTRI 1-5    6  51  13    5   1   4
AGROSTIS RUPESTRIS ALL. 1-5    6  68  17    3   1   3
CERASTIUM ARVENSE L.    1-4    6  17  10    1   0   0
CAMPANULA SCHEUCHZERI V 1-4    5  39  12    3   1   3
LOTU CORN SUBS CORNICUL 1-5    5  46  12    1   0   0
LOTU CORN VAR. ALPINUS  1-5    4  54  12    1   0   0
AVENA MONTANA VILL.     1-5    4  53  16    2   0   1
PHYTEUMA HEMISPHAERICUM 1-4    4  72  17    1   0   1
EUPHRASIA MINIMA JACQ.  1-5    4  66  13    2   0   2
GEUM MONTANUM L.        1-5    4  48  11    2   0   2
SEMPERVIVUM MONTANUM JA 1-5    4  66  11    2   0   1
JUNCUS TRIFIDUS L.      1-5    4  69  11    1   0   0
SEMPERVIVUM ARACHNOIDEU 1-5    3  45   9    2   1   2
COBRESIA BELLARDII (ALL 1-6    3  81  13    3   1   2
PLANTAGO ALPINA L.      1-6    3  55  14    3   0   2
AVENA VERSICOLOR VILL.  1-5    3  70  11    1   0   0
POTENTILLA CRANTZI (CRA 1-5    3  44   8    1   0   0
SAXIFRAGA AIZOON JACQ.  1-5    2  42   9    2   1   2
LUZULA LUTEA (ALL.) DC. 1-6    2  68   8    1   0   0
SOLDANELLA ALPINA L.    1-5    2  34   8    2   0   2
HOMOGYNE ALPINA (L.) CA 1-6    2  21   7    1   0   1
STATICE MONTANA MILL.   1-5    2  77   9    1   1   1
DRYAS OCTOPETALA L.     1-6    1  52   9    1   0   0
    9556         9614   
PDI FID CST  PDI FID CST
POA ALPINA L.           1-6   28  42  32   51   6  49
SILENE ACAULIS L.       1-6   12  74  25   23   5  19
POLYGONUM VIVIPARUM L.  1-6   12  47  22   15   1   9
POA ALPINA L.           2-6    7  43  14    9   3  13
MINUARTIA SEDOIDES HIER 1-5    6  82  17   11   4   9
FESTUCA VIOLACEA GAUD.  1-6    4  54  12    6   3   9
CAREX CURVULA ALL.      1-6    4  84  16    5   2   4
ERIGERON UNIFLORUM L.   1-4    3  74  11    6   7  11
MINUARTIA VERNA (L.) HI 1-4    3  53  10    4   4   8
POLYGONUM VIVIPARUM L.  2-6    3  49  10    4   1   3
DRABA AIZOIDES L.       1-3    3  54  10    4   5  10
SAXIFRAGA OPPOSITIFOLIA 1-6    3  60  14   23  17  43
SAXIFRAGA MOSCHATA WULF 1-5    3  76  12    4   2   4
CHRYSANTHEMUM ALPINUM L 1-4    3  73  13   11  10  19
FESTUCA PUMILA VILL.    1-5    3  65  11    5   7  13
SILE ACAU SUBS EXSCAPA  1-6    2  74   9    8   9  13
ARENARIA CILIATA L.     1-5    2  59   8    4   6   9
SALIX RETUSA L.         1-6    2  63   9    3   1   2
SILENE ACAULIS L.       2-6    2  74   8    4   3   3
BARTSCHIA ALPINA L.     1-5    1  26   7    2   0   1
FESTUCA HALLERI ALL.    1-6    1  77   9    3   4   5
PHYTEUMA PAUCIFLORUM L. 1-3    1  72   6    2   2   2
SALIX HERBACEA L.       1-6    1  63   9    8  13  20